Escolhe o plano adequado
para a sua loja online
Não sabe qual é o melhor plano para si? Conte-nos mais acerca do seu negócio e vamos ajudar-lhe com todas as informações que precisa.
- 50 de produtos
- Uso de domínio próprio
- Alojamento incluído
- Designs responsivos
- Apoio online
- 1 user(s)
- Edição CSS & HTML
- Integração SSL, HTTP/2
- Data import and export (Csv, Excel, etc.)
- Multi-lang & multi-currency interface
- Apoio online prioritário
- 2.000 de produtos
- 2 user(s)
- ERP integrations
- Multi-Store sync
- Otimização conversões & Marketing tools
- Loyalty program
- Virtual Wallet
- Grupos de clientes
- Acesso API
- Apoio online de alta prioridade
- 10.000 de produtos
- 5 user(s)
- Workflow automations
- Apoio de alta prioridade
- Monitoramento 24/7
- 50.000 de produtos
- 10 user(s)
Basic | Premium | VIP | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Catálogo de produtos | ||||
Número de produtos | 50 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Gestão de stocks | ||||
Ícones de produto: desconto, novo, oferta especial | ||||
Variantes de produtos | ||||
Produtos personalizados | Available | Available | Available | |
Imagens múltiplas para cada produto | ||||
Importo de produtos via ficheiro CSV ou ficheiro Excel, XML | ||||
Exporto produtos via ficheiro CSV ou ficheiro Excel | ||||
Campos adicionais | ||||
Produtos digitais (downloadable) | ||||
Store setup as Marketplace | Available | Available | ||
Website & Conteúdo | ||||
Desings responsivos grátis | ||||
Carrega o seu próprio logótipo | ||||
Publicação de páginas próprias | ||||
Editor CSS & HTM do design | ||||
Administração de banners (imagens ou HTML) | ||||
Pesquisa autocomplete de produtos | ||||
Gerenciador ficheiros | ||||
Elementos editáveis (títulos, meta, conteúdo texto, emails) | ||||
Interface loja em várias línguas | 1 | 5 | 10 | |
Preços em várias moedas | 1 | 5 | 5 | |
Clientes | ||||
Checkout como convidado, sem necessidade de cadastro | ||||
Exporto de clientes em CSV, Excel | ||||
Campos adicionais personalizáveis | ||||
Grupos de clientes (atribuição individual ou dinâmica) | ||||
Loyalty points system | Available | Available | ||
Automatic company data validation at checkout (corporate clients) | ||||
Autocomplete company data at checkout (corporate clients) | ||||
Marketing & SEO | ||||
Otimização para motores de busca (SEO) | ||||
Configuração custom de Redirecionamentos 301 | ||||
Registro newsletter | ||||
Depoimentos clientes | ||||
Integração com redes sociais (Facebook, Twitter) | ||||
Aplicações de email marketing | ||||
Aplicações de suporte ao vivo & chat | ||||
Integração com Google Analytics & Webmaster Tools (GWT) | ||||
Relatórios detalhados (vendas, clientes, desempenho) | ||||
Carrinhos abandonados | ||||
Produtos favoritos | ||||
Sistemas de alertas para a volta em stocks dos produtos | Available | Available | Available | |
Promoções complexas (pacotés promocionais, produtos prenda etc.) | ||||
Cross-Sell module in cart | ||||
Affiliate program setup | Available | Available | ||
Automated Facebook Conversion API integration | ||||
Integração automática Facebook Pixel | ||||
Integração com plataformas de afiliados | ||||
Integração com serviços de retargeting | ||||
Cupons de desconto | ||||
Sistema de coleção de feedback clientes | Available | Available | Available | |
Automatic collection of product reviews | Available | Available | Available | |
Domínios & Alojamento | ||||
Utilize o seu domínio ou um subdomínio | ||||
Alojamento loja | ||||
IP Dedicado | Available | Available | ||
Contas próprias de email | 1 | 2 | 5 | 10 |
Proteção completa anti-fraude e anti-hacking | ||||
SPF & DKIM | ||||
Monitoramento 24/7 | ||||
Configurar domínio de redirecionamento | ||||
Configuração de domínios dedicados para variantes de língua | ||||
Configuração SSL (https site-wide) | ||||
Protocolo HTTP/2 (a sua loja vai ser mais rápida e mais estável) | ||||
Pedidos & Contabilidade | ||||
Integration with billing systems | Available | Available | Available | |
Automated recurring orders | Available | Available | Available | |
Receber pedidos por telefone | ||||
Geração de faturas pró-formas | ||||
Dynamically applied differentiated VAT for international sales (OSS scheme) | ||||
A emissão de documentos fiscais (faturas, recibos) | ||||
Atribuição de estados adicionais para pedidos | ||||
Multi-Warehouse | Available | Available | Available | |
Formulário de devolução automático | Available | Available | Available | |
Pagamentos & Entrega | ||||
Integração de pagamentos online | ||||
Payment via virtual Wallet | ||||
Dynamic estimation of shipping costs | ||||
Suporte | ||||
Suporte técnico | Apoio online | Apoio online prioritário | Suporte online de alta prioridade | Account Manager dedicado |
Monitoramento 24/7 | ||||
Response time - critical incidents | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h |
Administração loja | ||||
Maximum yearly revenue | 10.000 R$ / year | 500.000 R$ / year | 2,5M R$ / year | 10M R$ / year |
Administradores loja (níveis de permissão) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Storage | 0,5 GB | 2 GB | 8 GB | 32 GB |
Painel de controle em várias línguas | ||||
Acesso API | ||||
Automation | ||||
Multi Store sync for stock and catalog | ||||
Automatic generation of AWBs | ||||
Automatic invoicing | ||||
Automated email & SMS notifications | ||||
Select Basic |
Select Premium |
Select VIP |
Select Enterprise |
Podes passar para um plano superior quando quiser!
Sem um contrato à longo prazo, sem taxas escondidas, possibilidade de cancelamento em qualquer momento.
A nossa equipe de especialistas em eCommerce irá ajudar a escolher o plano e os serviços adequados para o seu negócio online.
Caso não esteja satisfeito com os nosso serviço, oferecemos o reembolso completo dentro de 15 dias após a data de aquisição. Esta garantia é aplicável somente para a primeira aquisição efetuada no MerchantPro.
Sim. O MerchantPro não exige contratos de fidelidade. Caso decida cancelar o seu plano antes do término do período vigente, reembolsaremos o valor correspondente ao período já pago restante do seu plano.
Sim, todas as informações pessoais são codificadas e armazenadas em servidores seguros, os quais efetuamos backups frequentes. Além disso, não compartilhamos suas informações com ninguém.
Não cobramos nenhuma comissão sobre as vendas da sua loja online. Toda a receita é inteiramente sua.
If you have reached the upper annual revenue limit associated with your current plan, you will be automatically billed for the upgrade to the next service plan, with an extended revenue limit.